PTS050NG
Lehnhoff
PTS050NG
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 3,0 - 5,0 t |
| Einsatzgewicht | 85 kg |
| Motor | Powertilt |
| Aufnahme | MS/HS08 & VL80 |
QC03-BV115
Henle
QC03-BV115
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 1,8 - 3,8 t |
| Einsatzgewicht | 87 kg |
| Motor | HKS |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
HS08V
Lehnhoff
HS08V
vollhydraulisch Schnellwechsler
| Baggerklasse | 6,0 - 12,0 t |
| Einsatzgewicht | 90 kg |
| Aufnahme | SW08 |
| Breite | 335 mm |
R1
Rototilt
R1
Schnellwechsler mit Tiltrotator
| Baggerklasse | 1,5 - 3,5 t |
| Einsatzgewicht | 90 kg |
BVP 18/45
Bomag
BVP 18/45
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 91 kg |
| Motorleistung | 3,6 / - (kW / PS) |
| Breite | 450 mm |
| Zentrifugalkraft | 18 kN |
BP 20/50
Bomag
BP 20/50
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 95 kg |
| Motorleistung | 3,6 (kW / PS) |
| Breite | 500 mm |
| Zentrifugalkraft | 20 kN |
LF 75LAT
Husqvarna
LF 75LAT
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 95 kg |
| Motorleistung | 3,6 / - (kW / PS) |
| Breite | 420 / 500 mm |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
LF 80LAT
Husqvarna
LF 80LAT
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 95 kg |
| Motorleistung | 3,6 (kW / PS) |
| Breite | 420 mm |
| Zentrifugalkraft | 19 kN |
APR 22/40 Benzin
Ammann
APR 22/40 Benzin
Reversierbare Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 100 kg |
| Motorleistung | 3,6 / 4,8 (kW / PS) |
| Breite | 400 mm |
| Zentrifugalkraft | 23 kN |
QC03-BV125
Henle
QC03-BV125
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 3,8 - 5,5 t |
| Einsatzgewicht | 102 kg |
| Motor | HKS |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
BVP 18/45 D
Bomag
BVP 18/45 D
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 104 kg |
| Motorleistung | 3,1 / - (kW / PS) |
| Breite | 450 mm |
| Zentrifugalkraft | 18 kN |
PTS070NG
Lehnhoff
PTS070NG
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 5,0 - 7,0 t |
| Einsatzgewicht | 105 kg |
| Motor | Powertilt |
| Aufnahme | MS/HS08 & VL80 |