QC01-BV100
Henle
QC01-BV100
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
| Einsatzgewicht | 44 kg |
| Motor | HKS |
| Aufnahme | MS01/HS01 |
BVP 10/30
Bomag
BVP 10/30
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 47 kg |
| Motorleistung | 2,1 / - (kW / PS) |
| Breite | 300 mm |
| Zentrifugalkraft | 10 kN |
QC01-PTS4.5
Henle
QC01-PTS4.5
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
| Einsatzgewicht | 49 kg |
| Motor | Powertilt |
| Aufnahme | MS01/HS01 |
HS03V
Lehnhoff
HS03V
vollhydraulisch Schnellwechsler
| Baggerklasse | 1,5 - 6,0 t |
| Einsatzgewicht | 50 kg |
| Aufnahme | SW03 |
| Breite | 200 mm |
LF50L
Husqvarna
LF50L
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 52 kg |
| Motorleistung | 2,3 / - (kW / PS) |
| Breite | 320 mm |
| Zentrifugalkraft | 8 kN |
QC08
Henle
QC08
mechanischer Schnellwechsler
| Baggerklasse | 6,0 - 12,0 t |
| Einsatzgewicht | 53 kg |
APF 10/33
Ammann
APF 10/33
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 54 kg |
| Motorleistung | 2.6 / 3.5 (kW / PS) |
| Breite | 330 mm |
| Zentrifugalkraft | 10.5 kN |
QC08H
Henle
QC08H
hydraulischer Schnellwechsler
| Baggerklasse | 6,0 - 12,0 t |
| Einsatzgewicht | 59 kg |
| Aufnahme | SW03 |
| Abmessungen (L/B/H) | 200 x 295 mm |
PTS4.5
Lehnhoff
PTS4.5
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 1,0 - 2,0 t |
| Einsatzgewicht | 60 kg |
| Motor | Powertilt |
| Aufnahme | MS/HS03 & VL30 |
QC03-PTA030
Henle
QC03-PTA030
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 1,8 - 3,0 t |
| Einsatzgewicht | 61 kg |
| Motor | Powertilt |
| Aufnahme | MS03/HS03 |