BP 25/50
Bomag
BP 25/50
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 108 kg |
| Motorleistung | 3,6 / - (kW / PS) |
| Breite | 500 mm |
| Zentrifugalkraft | 25 kN |
BP 20/50 D
Bomag
BP 20/50 D
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 109 kg |
| Motorleistung | 3,1 (kW / PS) |
| Breite | 500 mm |
| Zentrifugalkraft | 20 kN |
LF 100LAT Benzin
Husqvarna
LF 100LAT Benzin
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 109 kg |
| Motorleistung | 3,6 / - (kW / PS) |
| Breite | 500 mm |
| Zentrifugalkraft | 17 kN |
QC03-BV130
Henle
QC03-BV130
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 5,5 - 6,5 t |
| Einsatzgewicht | 115 kg |
| Motor | HKS |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
LF 100LAT Diesel
Husqvarna
LF 100LAT Diesel
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 118 kg |
| Motorleistung | 3,2 / - (kW / PS) |
| Breite | 500 mm |
| Zentrifugalkraft | 17 kN |
APR 22/40 Diesel
Ammann
APR 22/40 Diesel
Reversierbare Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 118 kg |
| Motorleistung | 3,1 / 4,2 (kW / PS) |
| Breite | 400 mm |
| Zentrifugalkraft | 23 kN |
QC03-PTA070
Henle
QC03-PTA070
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
| Baggerklasse | 5,0 - 6,5 t |
| Einsatzgewicht | 119 kg |
| Motor | Powertilt |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
BP 25/50D
Bomag
BP 25/50D
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 122 kg |
| Motorleistung | 3,1 / - (kW / PS) |
| Breite | 500 mm |
| Zentrifugalkraft | 25 kN |
QC10
Henle
QC10
mechanischer Schnellwechsler
| Baggerklasse | 12,0 - 19,0 t |
| Einsatzgewicht | 125 kg |