Gebrauchtmaschinen
60 Produkte
K 008-5 / MS01
Kubota
K 008-5 / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 975 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 290 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M043003 |
15.600 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
K 008-5 / MS01
Kubota
K 008-5 / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 975 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 380 |
Standort | Böhrer Walldürn |
M-Nummer | M041423 |
14.550 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
U 10-5 / MS01
Kubota
U 10-5 / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 1125 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 592 |
Standort | Böhrer Walldürn |
M-Nummer | M040444 |
16.350 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 18 E / MS03
XCMG
XE 18 E / MS03
Minibagger
Einsatzgewicht | 1720 kg |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 6 |
Standort | Böhrer Heising |
M-Nummer | M049550 |
22.100 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX 019-4 LPG / MS01
Kubota
KX 019-4 LPG / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 1775 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 60 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M045735 |
25.400 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX 019-4 LPG / MS01
Kubota
KX 019-4 LPG / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 1775 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 150 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M045737 |
24.286 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX019-4 GL I MS01
Kubota
KX019-4 GL I MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 1900 kg |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 200 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M048003 |
22.605 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 20 E / QC03SH
XCMG
XE 20 E / QC03SH
Minibagger
Einsatzgewicht | 1935 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 22 |
Standort | Böhrer Heising |
M-Nummer | M048390 |
25.900 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 35 E
XCMG
XE 35 E
Minibagger
Einsatzgewicht | 4200 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 415 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M052839 |
31.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 35 E
XCMG
XE 35 E
Minibagger
Einsatzgewicht | 4200 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 430 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M053840 |
31.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX 042-4 / HS03
Kubota
KX 042-4 / HS03
Minibagger
Einsatzgewicht | 4210 kg |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 800 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M030944 |
ZX48 U-5A
Hitachi
ZX48 U-5A
Minibagger
Einsatzgewicht | 4850 kg |
Baujahr | 2013 |
Betriebsstunden | 5100 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M054881 |
23.950 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
E55
Bobcat
E55
Minibagger
Einsatzgewicht | 5555 kg |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | 1594 |
Standort | Böhrer Weilheim |
M-Nummer | M053897 |
39.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE55 E
XCMG
XE55 E
Minibagger
Einsatzgewicht | 5700 kg |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 367 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M048399 |
41.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
U 56-5 / MS03
Kubota
U 56-5 / MS03
Minibagger
Einsatzgewicht | 5595 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 1150 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M042580 |
50.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX 060-5 / PT + HS03
Kubota
KX 060-5 / PT + HS03
Minibagger
Einsatzgewicht | 5635 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 275 |
Standort | Böhrer Walldürn |
M-Nummer | M052971 |
68.900 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE80 E
XCMG
XE80 E
Minibagger
Einsatzgewicht | 8900 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 315 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M052243 |
68.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX080-4 / HS08
Kubota
KX080-4 / HS08
Minibagger
Einsatzgewicht | 8000 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 1100 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M043554 |
69.664 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager