KX 019-4 LPG | Gas | MS01
Kubota
KX 019-4 LPG | Gas | MS01
Minibagger
| Einsatzgewicht | 1775 kg |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 60 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M045735 |
25.400 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
ES60 TR I Roto-X mit OQ45-5
Eurocomach
ES60 TR I Roto-X mit OQ45-5
Minibagger
| Einsatzgewicht | 5950 kg |
| Baujahr | 0000 |
| Betriebsstunden | 2000 |
| Standort | Böhrer Villingendorf |
| M-Nummer | M059982 |
58.740 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
DPU 80 Lem 770
Wacker
DPU 80 Lem 770
Reversierbare Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 771 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 50 |
| Standort | Böhrer Königsbach-Stein |
| M-Nummer | M80074 |
BPR 100/80 D
Bomag
BPR 100/80 D
Reversierbare Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 710 kg |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 790 |
| Standort | Böhrer Königsbach-Stein |
| M-Nummer | M80179 |
6.890 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
BPR 100/80 D
Bomag
BPR 100/80 D
Reversierbare Rüttelplatten
| Einsatzgewicht | 710 kg |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 796 |
| Standort | Böhrer Königsbach-Stein |
| M-Nummer | M80083 |
6.890 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager