Gebrauchtmaschinen
56 Produkte
KX060-5 | HS03
Kubota
KX060-5 | HS03
Minibagger
| Einsatzgewicht | 5635 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 1395 |
| Standort | Böhrer Walldürn |
| M-Nummer | M044616 |
52.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
ZX55U-6 CLR | MS03
Hitachi
ZX55U-6 CLR | MS03
Minibagger
| Einsatzgewicht | 5400 kg |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 2950 |
| Standort | Böhrer Villingendorf |
| M-Nummer | M064379 |
36.050 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
21 F I LS + PG
Case
21 F I LS + PG
Radlader
| Einsatzgewicht | 5300 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 46 |
| Standort | Böhrer Weilheim |
| M-Nummer | M049438 |
KX161-3 | MS03
Kubota
KX161-3 | MS03
Minibagger
| Einsatzgewicht | 5100 kg |
| Baujahr | 2006 |
| Betriebsstunden | 8350 |
| Standort | Böhrer Villingendorf |
| M-Nummer | M064428 |
17.563 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
AX 850
Mecalac
AX 850
Radlader
| Einsatzgewicht | 5050 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 170 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M045863 |
41.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
AX 850
Mecalac
AX 850
Radlader
| Einsatzgewicht | 5050 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 659 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M045877 |
38.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
AX 850
Mecalac
AX 850
Radlader
| Einsatzgewicht | 5050 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 535 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M045887 |
39.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
5095 I LS + PG
Kramer
5095 I LS + PG
Radlader
| Einsatzgewicht | 4800 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 214 |
| Standort | Böhrer Wörth am Main |
| M-Nummer | M049158 |
75F | PG + LS o.Z.
Bobcat
75F | PG + LS o.Z.
Radlader
| Einsatzgewicht | 4635 kg |
| Baujahr | 2024 |
| Betriebsstunden | 15 |
| Standort | Böhrer Hockenheim |
| M-Nummer | M065155 |
47.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 35 E
XCMG
XE 35 E
Minibagger
| Einsatzgewicht | 4200 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 528 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M052839 |
28.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 35 E
XCMG
XE 35 E
Minibagger
| Einsatzgewicht | 4200 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 441 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M053840 |
29.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE35E | MS03
XCMG
XE35E | MS03
Minibagger
| Einsatzgewicht | 4200 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 500 |
| Standort | Böhrer Villingendorf |
| M-Nummer | M048396 |
25.126 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
ET 42
Wacker
ET 42
Minibagger
| Einsatzgewicht | 3960 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 1250 |
| Standort | Böhrer Königsbach-Stein |
| M-Nummer | M85249 |
43.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX037-4KGLS2 | HS03
Kubota
KX037-4KGLS2 | HS03
Minibagger
| Einsatzgewicht | 3590 kg |
| Baujahr | 2024 |
| Betriebsstunden | 495 |
| Standort | Böhrer Walldürn |
| M-Nummer | M053129 |
44.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX101-3@4 | PT mit HS03
Kubota
KX101-3@4 | PT mit HS03
Minibagger
| Einsatzgewicht | 3550 kg |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 4750 |
| Standort | Böhrer Villingendorf |
| M-Nummer | M021010 |
25.126 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
CX35B ZTS | MS03
Case
CX35B ZTS | MS03
Minibagger
| Einsatzgewicht | 3500 kg |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 4914 |
| Standort | Böhrer Weilheim |
| M-Nummer | M062864 |
19.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
5065 | LS o.Z. + PG
Kramer
5065 | LS o.Z. + PG
Radlader
| Einsatzgewicht | 3200 kg |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 1745 |
| Standort | Böhrer Wörth am Main |
| M-Nummer | M056313 |
26.900 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
HCC 32V
Hydraram
HCC 32V
Betonscheren
| Einsatzgewicht | 2960 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Standort | Böhrer Weilheim |
| M-Nummer | M047241 |
55.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE27E | NEUGERÄT
XCMG
XE27E | NEUGERÄT
Minibagger
| Einsatzgewicht | 2780 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M051659 |
24.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
GRP 250 CH
Mustang
GRP 250 CH
Sortiergreifer
| Einsatzgewicht | 250 kg |
| Baujahr | 2019 |
| Standort | Böhrer Hockenheim |
| M-Nummer | M038733 |
2.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager