Gebrauchtmaschinen
54 Produkte
SK140 SRLC-7 I OQ70/55
Kobelco
SK140 SRLC-7 I OQ70/55
Raupenbagger
| Einsatzgewicht | 16200 kg |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 2500 |
| Standort | Böhrer Villingendorf |
| M-Nummer | M060350 |
95.554 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
CX 145C SR | MS10
Case
CX 145C SR | MS10
Raupenbagger
| Einsatzgewicht | 14500 kg |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 4842 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M021759 |
45.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
HX260NL | OQ70/55
Hyundai
HX260NL | OQ70/55
Raupenbagger
| Einsatzgewicht | 25500 kg |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 6920 |
| Standort | Böhrer Weilheim |
| M-Nummer | M060033 |
52.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
340 | OQ80
Caterpillar
340 | OQ80
Raupenbagger
| Einsatzgewicht | 40000 kg |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 8102 |
| Standort | Böhrer Weilheim |
| M-Nummer | M062093 |
179.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
TW 75
Schaeff
TW 75
Mobilbagger
| Einsatzgewicht | 7400 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 3 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M044797 |
99.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
TW 110 I HS08
Terex
TW 110 I HS08
Mobilbagger
| Einsatzgewicht | 11000 kg |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 2750 |
| Standort | Böhrer Kitzingen |
| M-Nummer | M025398 |
58.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
TW 110
Terex
TW 110
Mobilbagger
| Einsatzgewicht | 11000 kg |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 1263 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M026124 |
79.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
AB 180 WSR I OQ65
Atlas
AB 180 WSR I OQ65
Mobilbagger
| Einsatzgewicht | 17200 kg |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 1475 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M031663 |
125.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
WX168 | Miller SW
Case
WX168 | Miller SW
Mobilbagger
| Einsatzgewicht | 17400 kg |
| Baujahr | 2016 |
| Betriebsstunden | 2568 |
| Standort | Böhrer Weilheim |
| M-Nummer | M038020 |
95.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
75F | PG + LS o.Z.
Bobcat
75F | PG + LS o.Z.
Radlader
| Einsatzgewicht | 4635 kg |
| Baujahr | 2024 |
| Betriebsstunden | 15 |
| Standort | Böhrer Hockenheim |
| M-Nummer | M065155 |
47.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
5095 I LS + PG
Kramer
5095 I LS + PG
Radlader
| Einsatzgewicht | 4800 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 214 |
| Standort | Böhrer Wörth am Main |
| M-Nummer | M049158 |
AX 850
Mecalac
AX 850
Radlader
| Einsatzgewicht | 5050 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 170 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M045863 |
41.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
AX 850
Mecalac
AX 850
Radlader
| Einsatzgewicht | 5050 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 659 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M045877 |
38.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
AX 850
Mecalac
AX 850
Radlader
| Einsatzgewicht | 5050 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 535 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M045887 |
39.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
TL 100
Schaeff
TL 100
Radlader
| Einsatzgewicht | 5800 kg |
| Baujahr | 2024 |
| Betriebsstunden | 360 |
| Standort | Böhrer Königsbach-Stein |
| M-Nummer | M84365 |
55.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
21 F I LS + PG
Case
21 F I LS + PG
Radlader
| Einsatzgewicht | 5300 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 46 |
| Standort | Böhrer Weilheim |
| M-Nummer | M049438 |
907 M I LS + PG
Caterpillar
907 M I LS + PG
Radlader
| Einsatzgewicht | 5800 kg |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 2270 |
| Standort | Böhrer Hockenheim |
| M-Nummer | M065046 |
33.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
907 M I LS + PG
Caterpillar
907 M I LS + PG
Radlader
| Einsatzgewicht | 5800 kg |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 1710 |
| Standort | Böhrer Hockenheim |
| M-Nummer | M065045 |
35.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
907 M I LS + PG
Caterpillar
907 M I LS + PG
Radlader
| Einsatzgewicht | 5800 kg |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 1765 |
| Standort | Böhrer Hockenheim |
| M-Nummer | M065044 |
34.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
D301 Drehkippmulde
Ausa
D301 Drehkippmulde
Dumper Drehmulde
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 65 |
| Standort | Böhrer Erlensee |
| M-Nummer | M053935 |
29.328 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager