CX 90 DMSR
Case
CX 90 DMSR
Minibagger
Einsatzgewicht | 8690 kg |
Motorleistung | 50,7 / 70 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 4180-4670 mm |
Breite | 2320 mm |
KX080-4
Kubota
KX080-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 8195 kg |
Motorleistung | 46,5 / 63,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 4600 mm |
Breite | 2200 mm |
CX 85 DSR
Case
CX 85 DSR
Minibagger
Einsatzgewicht | 8000 kg |
Motorleistung | 50,7 / 70 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 4590 mm |
Breite | 2320 mm |
CX 65 D
Case
CX 65 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 6520 kg |
Motorleistung | 44,3 / 60,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3950-4200 mm |
Breite | 1980 mm |
CX 60 D
Case
CX 60 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 5970 kg |
Motorleistung | 44,3 / 60,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3850-4100 mm |
Breite | 1980 mm |
CX 58 D
Case
CX 58 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 5670 kg |
Motorleistung | 44,3 / 60,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3400-3570 mm |
Breite | 1980 mm |
KX060-5
Kubota
KX060-5
Minibagger
Einsatzgewicht | 5635 kg |
Motorleistung | 35,0 / 47,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3625 mm |
Breite | 1960 mm |
U56-5
Kubota
U56-5
Minibagger
Einsatzgewicht | 5595 kg |
Motorleistung | 35,0 / 47,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3630 mm |
Breite | 1960 mm |
CX 55 D
Case
CX 55 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 5400 kg |
Motorleistung | 44,0 / 59,8 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3490-3740 mm |
Breite | 1900 mm |
U50-5
Kubota
U50-5
Minibagger
Einsatzgewicht | 4965 kg |
Motorleistung | 29,7 / 40,4 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3370 mm |
Breite | 1960 mm |
CX 50 D
Case
CX 50 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 4800 kg |
Motorleistung | 44,0 / 59,8 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3330-3580 mm |
Breite | 1900 mm |
CX 45 D
Case
CX 45 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 4750 kg |
Motorleistung | 32,3 / 43,9 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3230-3480 mm |
Breite | 1750 mm |
CX 42 D
Case
CX 42 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 4350 kg |
Motorleistung | 32,3 / 43,9 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3085-3335 mm |
Breite | 1750 mm |
KX042-4
Kubota
KX042-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 4210 kg |
Motorleistung | 29,7 / 40,4 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3375 mm |
Breite | 1700 mm |
U36-4
Kubota
U36-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 3755 kg |
Motorleistung | 17,8 / 24,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3410 mm |
Breite | 1700 mm |
KX037-4
Kubota
KX037-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 3590 kg |
Motorleistung | 17,8 / 24,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3410 mm |
Breite | 1550 mm |
CX 35 D
Case
CX 35 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 3400 kg |
Motorleistung | 18,2 / 24,7 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2870-3070 mm |
Breite | 1580 mm |
CX 28 D
Case
CX 28 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 3150 kg |
Motorleistung | 13,7 / 18,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2650-2850 mm |
Breite | 1550 mm |
KX030-4
Kubota
KX030-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 2790 kg |
Motorleistung | 17,7 / 24,0 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2870 mm |
Breite | 1500 mm |
KX027-4
Kubota
KX027-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 2590 kg |
Motorleistung | 17,5 / 23,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2740 mm |
Breite | 1400 mm |