Anbauwerkzeuge für Bagger
491 Produkte
K1
Henle
K1
Grabenräumlöffel - starr
| Baggerklasse | 1,0 - 2,0 t |
| Breite | 800 - 1300 mm |
| Volumen | 0,061 - 0,101 m³ |
| Aufnahme | QC01/QC03 |
MBL2 Basis
Lehnhoff
MBL2 Basis
Tieflöffel
| Baggerklasse | 1,6 - 2,6 t |
| Breite | 300 - 600 mm |
| Volumen | 0,040 - 0,097 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
K1S
Henle
K1S
Grabenräumlöffel - starr
| Baggerklasse | 2,0 - 2,5 t |
| Breite | 850 - 1300 mm |
| Volumen | 0,083 - 0,128 m³ |
| Aufnahme | QC03 |
MTL2 Premium
Lehnhoff
MTL2 Premium
Tieflöffel
| Baggerklasse | 1,6 - 2,6 t |
| Breite | 300 - 600 mm |
| Volumen | 0,040 - 0,097 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
K2S
Henle
K2S
Tieflöffel
| Baggerklasse | 2,5 - 3,8 t |
| Breite | 250 - 1000 mm |
| Volumen | 0,036 - 0,208 m³ |
| Aufnahme | QC03 |
MTL3 Premium
Lehnhoff
MTL3 Premium
Tieflöffel
| Baggerklasse | 2,6 - 3,5 t |
| Breite | 300 - 800 mm |
| Volumen | 0,056 - 0,180 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL4 Premium
Lehnhoff
MTL4 Premium
Tieflöffel
| Baggerklasse | 3,5 - 5,0 t |
| Breite | 300 - 800 mm |
| Volumen | 0,066 - 0,230 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
MBL3 Basis
Lehnhoff
MBL3 Basis
Tieflöffel
| Baggerklasse | 2,6 - 3,5 t |
| Breite | 300 - 800 mm |
| Volumen | 0,056 - 0,180 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
MBL4 Basis
Lehnhoff
MBL4 Basis
Tieflöffel
| Baggerklasse | 3,5 - 5,0 t |
| Breite | 300 - 800 mm |
| Volumen | 0,066 - 0,230 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL6 Premium
Lehnhoff
MTL6 Premium
Tieflöffel
| Baggerklasse | 5,0 - 6,0 t |
| Breite | 300 - 1000 mm |
| Volumen | 0,080 - 0,320 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
MBL6 Basis
Lehnhoff
MBL6 Basis
Tieflöffel
| Baggerklasse | 5,0 - 6,0 t |
| Breite | 300 - 1000 mm |
| Volumen | 0,080 - 0,320 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
K3
Henle
K3
Tieflöffel
| Baggerklasse | 3,8 - 5,0 t |
| Breite | 260 - 1000 mm |
| Volumen | 0,045 - 0,273 m³ |
| Aufnahme | QC03 |
Roderechen K2
Henle
Roderechen K2
Roderechen
| Baggerklasse | 2,5 - 3,8 t |
| Einsatzgewicht | 84 - 107 kg |
| Aufnahme | QC03 |
Roderechen K2S
Henle
Roderechen K2S
Roderechen
| Baggerklasse | 2,5 - 3,8 t |
| Einsatzgewicht | 84 - 107 kg |
| Aufnahme | QC03 |
Roderechen K3
Henle
Roderechen K3
Roderechen
| Baggerklasse | 3,8 - 5,0 t |
| Einsatzgewicht | 109 - 139 kg |
| Aufnahme | QC03 |
MG4 - starr
Lehnhoff
MG4 - starr
Grabenräumlöffel - starr
| Baggerklasse | 2,6 - 5,0 t |
| Breite | 1000 - 1500 mm |
| Volumen | 0,150 - 0,220 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |
CTL5
Lehnhoff
CTL5
Tieflöffel
| Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t |
| Breite | 300 - 1000 mm |
| Volumen | 0,090 - 0,380 m³ |
| Aufnahme | MS08/HS08 |
K2
Henle
K2
Grabenräumlöffel - starr
| Baggerklasse | 2,5 - 3,8 t |
| Breite | 1000 - 1600 mm |
| Volumen | 0,135 - 0,219 m³ |
| Aufnahme | QC03 |
CTL10
Lehnhoff
CTL10
Tieflöffel
| Baggerklasse | 8,0 - 10,0 t |
| Breite | 300 - 1000 mm |
| Volumen | 0,105 - 0,460 m³ |
| Aufnahme | MS08/HS08 |
MG6 - starr
Lehnhoff
MG6 - starr
Grabenräumlöffel - starr
| Baggerklasse | 5,1 - 6,0 t |
| Breite | 1200 - 1500 mm |
| Volumen | 0,190 - 0,270 m³ |
| Aufnahme | MS03/HS03 |