CP5
Lehnhoff
CP5
Planierlöffel
| Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t |
| Breite | 1000 / 1300 mm |
| Volumen | 0,28 / 0,41 m³ |
| Aufnahme | MS08/HS08 |
CP10
Lehnhoff
CP10
Planierlöffel
| Baggerklasse | 8,0 - 10,0 t |
| Breite | 1200 / 1500 mm |
| Volumen | 350 - 420 l m³ |
| Aufnahme | MS10/HS10 |
HP15
Lehnhoff
HP15
Planierlöffel
| Baggerklasse | 10,0 - 15,0 t |
| Breite | 1400 mm |
| Volumen | 0,62 m³ |
| Aufnahme | MS10/HS10 |
HP20
Lehnhoff
HP20
Planierlöffel
| Baggerklasse | 15,0 - 19,0 t |
| Breite | 1600 mm |
| Volumen | 0,82 m³ |
| Aufnahme | MS21/HS21 |