Gebrauchtmaschinen
40 Produkte
K 008-5 / MS01
Kubota
K 008-5 / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 975 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 290 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M043003 |
15.600 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
K 008-5 / MS01
Kubota
K 008-5 / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 975 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 380 |
Standort | Böhrer Walldürn |
M-Nummer | M041423 |
14.550 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
U10-3 VHG I MS01
Kubota
U10-3 VHG I MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 1100 kg |
Baujahr | 2017 |
Betriebsstunden | 750 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M024139 |
12.521 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
CX 15 EV / MS01
Case
CX 15 EV / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 1470 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 41 |
Standort | Böhrer Weilheim |
M-Nummer | M055140 |
48.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 18 E / MS03
XCMG
XE 18 E / MS03
Minibagger
Einsatzgewicht | 1720 kg |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 6 |
Standort | Böhrer Heising |
M-Nummer | M049550 |
16.900 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX 019-4 LPG / MS01
Kubota
KX 019-4 LPG / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 1775 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 60 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M045735 |
25.400 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX 019-4 LPG / MS01
Kubota
KX 019-4 LPG / MS01
Minibagger
Einsatzgewicht | 1775 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 150 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M045737 |
23.445 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
19 C-1 I HS03
JCB
19 C-1 I HS03
Minibagger
Einsatzgewicht | 1740 kg |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 1600 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M056233 |
19.243 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 20 E I QC03SH
XCMG
XE 20 E I QC03SH
Minibagger
Einsatzgewicht | 1935 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 250 |
Standort | Böhrer Heising |
M-Nummer | M048389 |
19.900 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX 101-3@3 I MS03
Kubota
KX 101-3@3 I MS03
Minibagger
Einsatzgewicht | 3590 kg |
Baujahr | 2014 |
Betriebsstunden | 5100 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M057723 |
20.924 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX121-3 / MS03
Kubota
KX121-3 / MS03
Minibagger
Einsatzgewicht | 3900 kg |
Baujahr | 2008 |
Betriebsstunden | 3150 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M053827 |
20.924 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 35 E
XCMG
XE 35 E
Minibagger
Einsatzgewicht | 4200 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 415 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M052839 |
31.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 35 E
XCMG
XE 35 E
Minibagger
Einsatzgewicht | 4200 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 430 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M053840 |
31.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE55 E
XCMG
XE55 E
Minibagger
Einsatzgewicht | 5700 kg |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | 367 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M048399 |
41.500 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX 060-5 / PT + HS03
Kubota
KX 060-5 / PT + HS03
Minibagger
Einsatzgewicht | 5635 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 435 |
Standort | Böhrer Walldürn |
M-Nummer | M052971 |
66.900 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX080-4 / HS08
Kubota
KX080-4 / HS08
Minibagger
Einsatzgewicht | 8000 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 1100 |
Standort | Böhrer Villingendorf |
M-Nummer | M043554 |
67.143 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX 080-4 I OQ45
Kubota
KX 080-4 I OQ45
Minibagger
Einsatzgewicht | 8000 kg |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | 300 |
Standort | Böhrer Erlensee |
M-Nummer | M043094 |
79.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
KX080-4 M 2PGL I HS08
Kubota
KX080-4 M 2PGL I HS08
Minibagger
Einsatzgewicht | 8270 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 530 |
Standort | Böhrer Walldürn |
M-Nummer | M050826 |
82.000 EUR
zzgl. MwSt. ab Lager
XE 80 E I VA
XCMG
XE 80 E I VA
Minibagger
Einsatzgewicht | 8900 kg |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 220 |
Standort | Böhrer Heising |
M-Nummer | M052493 |