Produkte - Kubota Minibagger und mehr kaufen
827 Produkte
HWS-450R
Hydraram
HWS-450R
Holzspalter
| Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t |
| Einsatzgewicht | 395 kg |
| Arbeitsdruck | 250 - 310 bar |
| Breite | 800 mm |
HWS-750R
Hydraram
HWS-750R
Holzspalter
| Baggerklasse | 9,0 - 13,0 t |
| Einsatzgewicht | 780 kg |
| Arbeitsdruck | 250 - 310 bar |
| Breite | 1000 mm |
HWS-1100R
Hydraram
HWS-1100R
Holzspalter
| Baggerklasse | 14, 0 - 21,0 t |
| Einsatzgewicht | 1320 kg |
| Arbeitsdruck | 250 - 310 bar |
| Breite | 1400 mm |
HWS-1700R
Hydraram
HWS-1700R
Holzspalter
| Baggerklasse | 22,0 - 30,0 t |
| Einsatzgewicht | 2620 kg |
| Arbeitsdruck | 250 - 310 bar |
| Breite | 2150 mm |
H3 060
seppi m
H3 060
Mulcher
| Baggerklasse | 2,0 - 5,0 t |
| Einsatzgewicht | 150 kg |
| Breite | 600 mm |
| Arbeitsdruck | 150 - 250 bar |
H-SMO-B 125
seppi m
H-SMO-B 125
Mulcher
| Baggerklasse | 5,0 - 13,0 t |
| Einsatzgewicht | 380 kg |
| Breite | 1250 mm |
| Arbeitsdruck | 150 - 250 bar |
MINI-BMS
seppi m
MINI-BMS
Mulcher
| Baggerklasse | 5,0 - 10,0 t |
| Einsatzgewicht | 405 kg |
| Breite | 850 I 1050 I 1250 mm |
| Arbeitsdruck | 150 - 350 bar |
BMS-L
seppi m
BMS-L
Mulcher
| Baggerklasse | 7,0 - 15,0 t |
| Einsatzgewicht | 450 kg |
| Breite | 1000 I 1250 mm |
| Arbeitsdruck | 150 - 250 bar |
BMS-F
seppi m
BMS-F
Mulcher
| Baggerklasse | 10,0 - 20,0 t |
| Einsatzgewicht | 565 kg |
| Breite | 1000 I 1250 I 1500 mm |
| Arbeitsdruck | 200 - 350 bar |
BMS
seppi m
BMS
Mulcher
| Baggerklasse | 15,0 - 30,0 t |
| Einsatzgewicht | 955 kg |
| Breite | 100 mm |
| Arbeitsdruck | 200 - 350 bar |
SUPER-BMS
seppi m
SUPER-BMS
Mulcher
| Baggerklasse | 25,0 - 45,0 t |
| Einsatzgewicht | 2600 kg |
| Breite | 1500 mm |
| Arbeitsdruck | 200 - 350 bar |
RZ10
Lehnhoff
RZ10
Reißzahn
| Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
| Aufnahme | SW01 |
RZ30
Lehnhoff
RZ30
Reißzahn
| Baggerklasse | 1,8 - 3,5 t |
| Aufnahme | SW03 |
RZ60
Lehnhoff
RZ60
Reißzahn
| Baggerklasse | 3,5 - 6,0 t |
| Aufnahme | SW03 |
RZ80
Lehnhoff
RZ80
Reißzahn
| Baggerklasse | 6,0 - 10,0 t |
| Aufnahme | SW08 |
RZ180
Lehnhoff
RZ180
Reißzahn
| Baggerklasse | 12,0 - 19,0 t |
| Aufnahme | SW10 |
RZ280
Lehnhoff
RZ280
Reißzahn
| Baggerklasse | 19,0 - 28,0 t |
| Aufnahme | SW21 |
RZ380
Lehnhoff
RZ380
Reißzahn
| Baggerklasse | 28,0 - 40,0 t |
| Aufnahme | SW21 |
RZ500
Lehnhoff
RZ500
Reißzahn
| Baggerklasse | 40,0 - 50,0 t |
| Aufnahme | SW40 |
Roderechen K1
Henle
Roderechen K1
Roderechen
| Baggerklasse | 1,0 - 2,0 t |
| Einsatzgewicht | 45 - 55 kg |
| Aufnahme | QC01 |